"ABBA"|"Abies balsamea"|"balsam fir"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20
"ABCO"|"Abies concolor"|"white fir"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|37
"ABFR"|"Abies fraseri"|"Fraser fir"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|51
"ABIES"|"Abies"|"fir"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|66
"ACER"|"Acer"|"maple"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|389
"ACGI"|"Acer ginnala"|"Amur maple"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|422
"ACNE2"|"Acer negundo"|"boxelder"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|624
"ACPA"|"Actaea pachypoda"|"white baneberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|687
"ACPE"|"Acer pensylvanicum"|"striped maple"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|700
"ACPL"|"Acer platanoides"|"Norway maple"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|715
"ACRU"|"Acer rubrum"|"red maple"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|773
"ACRU2"|"Actaea rubra"|"red baneberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|775
"ACSA2"|"Acer saccharinum"|"silver maple"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|793
"ACSA3"|"Acer saccharum"|"sugar maple"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|794
"ADIAN"|"Adiantum"|"maidenhair fern"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|1009
"ADPE"|"Adiantum pedatum"|"northern maidenhair"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|1033
"AEFL"|"Aesculus flava"|"yellow buckeye"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|1105
"AEGL"|"Aesculus glabra"|"Ohio buckeye"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|1110
"ALCE2"|"Allium cernuum"|"nodding onion"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2002
"ALGL2"|"Alnus glutinosa"|"European alder"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2174
"ALINR"|"Alnus incana ssp. rugosa"|"speckled alder"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2242
"ALLIU"|"Allium"|"onion"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2292
"ALNUS"|"Alnus"|"alder"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2391
"ALOPE"|"Alopecurus"|"foxtail"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2425
"ALPO2"|"Allium porrum"|"garden leek"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2487
"ALSE2"|"Alnus serrulata"|"hazel alder"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2581
"ALTR3"|"Allium tricoccum"|"wild leek"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2649
"AMAR2"|"Ambrosia artemisiifolia"|"annual ragweed"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2753
"AMAR3"|"Amelanchier arborea"|"common serviceberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2754
"AMBR2"|"Amphicarpaea bracteata"|"American hogpeanut"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2798
"AMCA6"|"Amorpha canescens"|"leadplant"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2820
"AMELA"|"Amelanchier"|"serviceberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|2895
"AMTR"|"Ambrosia trifida"|"great ragweed"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|3232
"ANEMO"|"Anemone"|"anemone"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|3646
"ANGE"|"Andropogon gerardii"|"big bluestem"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|3706
"ANHA"|"Andropogon hallii"|"sand bluestem"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|3743
"ANNE"|"Antennaria neglecta"|"field pussytoes"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|4013
"ANTEN"|"Antennaria"|"pussytoes"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|4425
"ANVI2"|"Andropogon virginicus"|"broomsedge bluestem"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|4495
"APAN2"|"Apocynum androsaemifolium"|"spreading dogbane"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|4544
"APHY"|"Aplectrum hyemale"|"Adam and Eve"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|4595
"APOCY"|"Apocynum"|"dogbane"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|4623
"ARGI"|"Arundinaria gigantea"|"giant cane"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|5398
"ARME6"|"Aronia melanocarpa"||2|3/1/2001 6:00:00 PM|5836
"ARNU2"|"Aralia nudicaulis"|"wild sarsaparilla"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|5931
"ARSP2"|"Aralia spinosa"|"devil's walkingstick"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|6314
"ARTR"|"Arisaema triphyllum"|"Jack in the pulpit"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|6462
"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|"kinnikinnick"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|6520
"ASCA2"|"Asarum caudatum"|"British Columbia wildginger"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|6861
"ASLA6"|"Aster lateriflorus"||2|3/1/2001 6:00:00 PM|7600
"ASMA2"|"Aster macrophyllus"||2|3/1/2001 6:00:00 PM|7767
"ASTR"|"Asimina triloba"|"pawpaw"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|8566
"ATFI"|"Athyrium filix-femina"|"common ladyfern"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|8836
"BEAL2"|"Betula alleghaniensis"|"yellow birch"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|9829
"BENI"|"Betula nigra"|"river birch"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|9984
"BEPA"|"Betula papyrifera"|"paper birch"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|9999
"BERBE"|"Berberis"|"barberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|10046
"BETUL"|"Betula"|"birch"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|10093
"BOCU"|"Bouteloua curtipendula"|"sideoats grama"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|10573
"BOCY"|"Boehmeria cylindrica"|"smallspike false nettle"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|10577
"BOGR2"|"Bouteloua gracilis"|"blue grama"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|10647
"BROMU"|"Bromus"|"brome"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|11551
"CAAQ2"|"Carya aquatica"|"water hickory"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|12455
"CAAR18"|"Caragana arborescens"|"Siberian peashrub"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|12480
"CACA18"|"Carpinus caroliniana"|"American hornbeam"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|12774
"CACA4"|"Calamagrostis canadensis"|"bluejoint"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|12797
"CACO15"|"Carya cordiformis"|"bitternut hickory"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|13000
"CAGL8"|"Carya glabra"|"pignut hickory"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|13617
"CAIL2"|"Carya illinoinensis"|"pecan"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|13858
"CALA21"|"Carya laciniosa"|"shellbark hickory"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|14012
"CALAM"|"Calamagrostis"|"reedgrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|14092
"CALO"|"Calamovilfa longifolia"|"prairie sandreed"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|14228
"CALTH"|"Caltha"|"marsh marigold"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|14256
"CAOV2"|"Carya ovata"|"shagbark hickory"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|14800
"CAPE6"|"Carex pensylvanica"|"Pennsylvania sedge"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|14987
"CARA2"|"Campsis radicans"|"trumpet creeper"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|15232
"CAREX"|"Carex"|"sedge"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|15277
"CARO2"|"Campanula rotundifolia"|"bluebell bellflower"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|15322
"CARYA"|"Carya"|"hickory"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|15391
"CASP8"|"Catalpa speciosa"|"northern catalpa"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|15623
"CATE9"|"Carya texana"|"black hickory"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|15851
"CATR10"|"Carex trisperma"|"threeseeded sedge"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|15908
"CECA4"|"Cercis canadensis"|"eastern redbud"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|16291
"CECU"|"Ceanothus cuneatus"|"buckbrush"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|16339
"CELA"|"Celtis laevigata"|"sugarberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|16538
"CELTI"|"Celtis"|"hackberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|16581
"CEOC"|"Celtis occidentalis"|"common hackberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|16675
"CEOC2"|"Cephalanthus occidentalis"|"common buttonbush"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|16676
"CEPHA"|"Cephalanthus"|"buttonbush"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|16737
"CERCI2"|"Cercis"|"redbud"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|16815
"CESC"|"Celastrus scandens"|"American bittersweet"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|16850
"CHAMA5"|"Chamaedaphne"|"leatherleaf"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|17078
"CHOEN"|"Choenomeles"|"flowering quince"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|17959
"CIRSI"|"Cirsium"|"thistle"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|18876
"CLBO3"|"Clintonia borealis"|"bluebead"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|19072
"COAC2"|"Cotoneaster acutifolius"|"Peking cotoneaster"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|19831
"COAL2"|"Cornus alternifolia"|"alternateleaf dogwood"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|19845
"COAL80"|"Cornus alba"||2|3/1/2001 6:00:00 PM|19852
"COAM2"|"Cornus amomum"|"silky dogwood"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|19863
"COAM3"|"Corylus americana"|"American hazelnut"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|19864
"COCA13"|"Cornus canadensis"|"bunchberry dogwood"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|19984
"COCA7"|"Cordylanthus capitatus"|"Yakima bird's-beak"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20012
"COCO6"|"Corylus cornuta"|"beaked hazelnut"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20089
"CODR"|"Cornus drummondii"|"roughleaf dogwood"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20182
"COFL2"|"Cornus florida"|"flowering dogwood"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20265
"COIN6"|"Cornus interior"||2|3/1/2001 6:00:00 PM|20409
"COMA7"|"Convallaria majalis"|"European lily of the valley"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20522
"COMU10"|"Cotoneaster multiflora"|"cotoneaster"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20602
"COOC"|"Coptis occidentalis"|"Idaho goldthread"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20672
"COPE80"|"Comptonia peregrina"|"sweet fern"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20764
"COPTI"|"Coptis"|"goldthread"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20795
"CORA6"|"Cornus racemosa"|"gray dogwood"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20831
"CORNU"|"Cornus"|"dogwood"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20873
"CORYL"|"Corylus"|"hazelnut"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20904
"COSES"|"Cornus sericea ssp. sericea"|"redosier dogwood"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|20957
"COTON"|"Cotoneaster"|"cotoneaster"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|21086
"COTR2"|"Coptis trifolia"|"threeleaf goldthread"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|21095
"COUM"|"Comandra umbellata"|"bastard toadflax"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|21120
"CRATA"|"Crataegus"|"hawthorn"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|21290
"CRCA9"|"Cryptotaenia canadensis"|"Canadian honewort"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|21386
"CRCR2"|"Crataegus crus-galli"|"cockspur hawthorn"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|21497
"CRDO2"|"Crataegus douglasii"|"black hawthorn"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|21561
"CRMO2"|"Crataegus mollis"|"Arnold hawthorn"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|21967
"CRPH"|"Crataegus phaenopyrum"|"Washington hawthorn"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|22129
"CRVI2"|"Crataegus viridis"|"green hawthorn"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|22466
"CUPRE"|"Cupressus"|"cypress"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|22727
"CYCA22"|"Cypripedium calceolus"|"cypripedium"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|22916
"DACA6"|"Daucus carota"|"Queen Anne's lace"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|23928
"DAGL"|"Dactylis glomerata"|"orchardgrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|24008
"DEGL5"|"Desmodium glutinosum"|"pointedleaf ticktrefoil"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|24465
"DESCH"|"Deschampsia"|"hairgrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|24810
"DESMO"|"Desmodium"|"ticktrefoil"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|24827
"DIOSP"|"Diospyros"|"diospyros"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|25580
"DIPA9"|"Dirca palustris"|"eastern leatherwood"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|25611
"DISPO"|"Disporum"|"fairybells"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|25815
"DIVI5"|"Diospyros virginiana"|"common persimmon"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|25924
"DRCA11"|"Dryopteris carthusiana"|"spinulose woodfern"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|26316
"DRCA3"|"Dryopteris campyloptera"|"mountain woodfern"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|26319
"DRYOP"|"Dryopteris"|"woodfern"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|26818
"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|"Russian olive"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|27480
"ELCA4"|"Elymus canadensis"|"Canada wildrye"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|27543
"ELPA3"|"Eleocharis palustris"|"common spikerush"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|27843
"ELRE4"|"Elymus repens"|"quackgrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|27900
"ELYMU"|"Elymus"|"wildrye"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|28054
"EPRE2"|"Epigaea repens"|"trailing arbutus"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|28540
"EQFL"|"Equisetum fluviatile"|"water horsetail"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|28610
"EQUIS"|"Equisetum"|"horsetail"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|28646
"ERYTH3"|"Erythronium"|"fawnlily"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|30724
"EUAL8"|"Euonymus alata"|"winged burning bush"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|30847
"EUAT3"|"Euonymus atropurpurea"|"eastern wahoo"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|30893
"EUCO10"|"Euphorbia corollata"|"flowering spurge"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|31013
"EUEU4"|"Euonymus europaea"|"European spindletree"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|31112
"EUOB9"|"Euonymus obovata"|"running strawberry bush"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|31413
"EUOC4"|"Euthamia occidentalis"|"western goldentop"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|31415
"FAGR"|"Fagus grandifolia"|"American beech"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|31882
"FAGUS"|"Fagus"|"beech"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|31885
"FERU2"|"Festuca rubra"|"red fescue"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|32104
"FESTU"|"Festuca"|"fescue"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|32148
"FOAC"|"Forestiera acuminata"|"eastern swampprivet"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|32461
"FORSY"|"Forsythia"|"forsythia"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|32554
"FRAGA"|"Fragaria"|"strawberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|32588
"FRAM2"|"Fraxinus americana"|"white ash"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|32603
"FRAXI"|"Fraxinus"|"ash"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|32630
"FRNI"|"Fraxinus nigra"|"black ash"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|32768
"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|"green ash"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|32786
"FRQU"|"Fraxinus quadrangulata"|"blue ash"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|32809
"FRVEA2"|"Fragaria vesca ssp. americana"|"woodland strawberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|32848
"FRVI"|"Fragaria virginiana"|"Virginia strawberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|32859
"GAAP2"|"Galium aparine"|"stickywilly"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|33027
"GABO2"|"Galium boreale"|"northern bedstraw"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|33068
"GALIU"|"Galium"|"bedstraw"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|33337
"GAPR2"|"Gaultheria procumbens"|"eastern teaberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|33495
"GATR3"|"Galium triflorum"|"fragrant bedstraw"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|33622
"GAYLU"|"Gaylussacia"|"huckleberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|33693
"GEMA"|"Geranium maculatum"|"spotted geranium"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|33942
"GETR"|"Geum triflorum"|"old man's whiskers"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|34163
"GLTR"|"Gleditsia triacanthos"|"honeylocust"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|34662
"GLTRI"|"Gleditsia triacanthos var. inermis"||2|3/1/2001 6:00:00 PM|34664
"GYDR"|"Gymnocarpium dryopteris"|"western oakfern"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|35561
"HAMAM"|"Hamamelis"|"witchhazel"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|35963
"HAVI4"|"Hamamelis virginiana"|"American witchhazel"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|36197
"HECOC8"|"Hesperostipa comata ssp. comata"|"needle and thread"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|36483
"HEDI2"|"Helianthus divaricatus"|"woodland sunflower"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|36557
"HELIA3"|"Helianthus"|"sunflower"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|36835
"HEMA2"|"Helianthus maximiliani"|"Maximilian sunflower"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|36885
"HENOA"|"Hepatica nobilis var. acuta"|"sharplobe hepatica"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|36993
"HESP11"|"Hesperostipa spartea"|"porcupinegrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|37316
"HIERA"|"Hieracium"|"hawkweed"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|37586
"HULU2"|"Huperzia lucidula"|"shining clubmoss"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|38329
"HYAR"|"Hydrangea arborescens"|"wild hydrangea"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|38440
"ILDE"|"Ilex decidua"|"possumhaw"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|39214
"ILOP"|"Ilex opaca"|"American holly"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|39246
"ILVE"|"Ilex verticillata"|"common winterberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|39268
"IMCA"|"Impatiens capensis"|"jewelweed"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|39285
"IRVI"|"Iris virginica"|"Virginia iris"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|39831
"JUCI"|"Juglans cinerea"|"butternut"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|40482
"JUCO6"|"Juniperus communis"|"common juniper"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|40492
"JUHO2"|"Juniperus horizontalis"|"creeping juniper"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|40593
"JUNCU"|"Juncus"|"rush"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|40665
"JUNI"|"Juglans nigra"|"black walnut"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|40676
"JUVI"|"Juniperus virginiana"|"eastern redcedar"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|40831
"KALA"|"Kalmia latifolia"|"mountain laurel"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|40881
"LACA3"|"Laportea canadensis"|"Canadian woodnettle"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|41282
"LADE2"|"Larix decidua"|"European larch"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|41338
"LAKA2"|"Larix kaempferi"|"Japanese larch"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|41538
"LALA"|"Larix laricina"|"tamarack"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|41545
"LECA8"|"Lespedeza capitata"|"roundhead lespedeza"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|42242
"LEGR"|"Ledum groenlandicum"|"bog Labrador tea"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|42667
"LEMNA"|"Lemna"|"duckweed"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|43037
"LEPID"|"Lepidium"|"pepperweed"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|43308
"LESPE"|"Lespedeza"|"lespedeza"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|43596
"LEVI2"|"Leersia virginica"|"whitegrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|43819
"LIAM"|"Ligustrum amurense"|"Amur privet"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|43896
"LIBE3"|"Lindera benzoin"|"northern spicebush"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|43959
"LIBO3"|"Linnaea borealis"|"twinflower"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|43981
"LIST2"|"Liquidambar styraciflua"|"sweetgum"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|44700
"LITU"|"Liriodendron tulipifera"|"tuliptree"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|44769
"LIVU"|"Ligustrum vulgare"|"European privet"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|44807
"LOAR10"|"Lolium arundinaceum"|"tall fescue"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|44857
"LOBE"|"Lonicera x bella"|"Bell's honeysuckle"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|44887
"LOCA7"|"Lonicera canadensis"|"American fly honeysuckle"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|44916
"LOJA"|"Lonicera japonica"|"Japanese honeysuckle"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|45137
"LOMA6"|"Lonicera maackii"|"Amur honeysuckle"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|45174
"LONIC"|"Lonicera"|"honeysuckle"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|45226
"LOTA"|"Lonicera tatarica"|"Tatarian honeysuckle"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|45435
"LYCEC"|"Lycopodiella cernua var. cernua"|"staghorn clubmoss"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|46706
"LYCOP2"|"Lycopodium"|"clubmoss"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|46757
"LYOB"|"Lycopodium obscurum"|"rare clubmoss"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|46905
"LYSIM"|"Lysimachia"|"yellow loosestrife"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|47001
"MAAC"|"Magnolia acuminata"|"cucumber-tree"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|47070
"MABA"|"Malus baccata"|"Siberian crabapple"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|47157
"MACA4"|"Maianthemum canadense"|"Canada mayflower"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|47209
"MACO5"|"Malus coronaria"|"sweet crabapple"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|47287
"MAIO"|"Malus ioensis"|"prairie crabapple"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|47542
"MAPO"|"Maclura pomifera"|"osage orange"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|47805
"MARAR"|"Maianthemum racemosum ssp. racemosum"|"feathery false lily of the vally"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|47859
"MASA9"|"Malus sargentii"|"Sargent's apple"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|47912
"MAST4"|"Maianthemum stellatum"|"starry false lily of the vally"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|47977
"MECA3"|"Menispermum canadense"|"common moonseed"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|48254
"MELAM2"|"Melampyrum"|"cowwheat"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|48525
"MENTH"|"Mentha"|"mint"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|48670
"MESA"|"Medicago sativa"|"alfalfa"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|48861
"MINU3"|"Mitella nuda"|"naked miterwort"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|49578
"MIRE"|"Mitchella repens"|"partridgeberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|49720
"MOFI"|"Monarda fistulosa"|"wild bergamot"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|50044
"MORU2"|"Morus rubra"|"red mulberry"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|50268
"NYAQ2"|"Nyssa aquatica"|"water tupelo"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|51746
"NYBI"|"Nyssa biflora"|"swamp tupelo"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|51747
"NYSSA"|"Nyssa"|"tupelo"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|51802
"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|"blackgum"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|51803
"ONSE"|"Onoclea sensibilis"|"sensitive fern"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|52567
"ORCUT"|"Orcuttia"|"Orcutt grass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|53133
"OSCI"|"Osmunda cinnamomea"|"cinnamon fern"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|53479
"OSCL"|"Osmorhiza claytonii"|"Clayton's sweetroot"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|53484
"OSVI"|"Ostrya virginiana"|"hophornbeam"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|53534
"OXAR"|"Oxydendrum arboreum"|"sourwood"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|53571
"PAAN"|"Panicum anceps"|"beaked panicgrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|54024
"PANIC"|"Panicum"|"panicgrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|54884
"PAQU2"|"Parthenocissus quinquefolia"|"Virginia creeper"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|55097
"PASM"|"Pascopyrum smithii"|"western wheatgrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|55276
"PAVI2"|"Panicum virgatum"|"switchgrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|55451
"PAVI5"|"Parthenocissus vitacea"|"woodbine"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|55454
"PEFRP"|"Petasites frigidus var. palmatus"|"arctic sweet coltsfoot"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|56081
"PHALA2"|"Phalaris"|"canarygrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|57363
"PHAR3"|"Phalaris arundinacea"|"reed canarygrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|57439
"PHILA"|"Philadelphus"|"mock orange"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|58086
"PHOP"|"Physocarpus opulifolius"|"common ninebark"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|58502
"PHYSO"|"Physocarpus"|"ninebark"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59057
"PIAB"|"Picea abies"|"Norway spruce"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59066
"PIBA2"|"Pinus banksiana"|"jack pine"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59115
"PIEC2"|"Pinus echinata"|"shortleaf pine"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59225
"PIED"|"Pinus edulis"|"twoneedle pinyon"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59226
"PIGL"|"Picea glauca"|"white spruce"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59273
"PILEA"|"Pilea"|"clearweed"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59360
"PIMA"|"Picea mariana"|"black spruce"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59375
"PINI"|"Pinus nigra"|"Austrian pine"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59428
"PINUS"|"Pinus"|"pine"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59435
"PIPO"|"Pinus ponderosa"|"ponderosa pine"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59475
"PIPU"|"Picea pungens"|"blue spruce"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59494
"PIRE"|"Pinus resinosa"|"red pine"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59514
"PIRI"|"Pinus rigida"|"pitch pine"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59524
"PIST"|"Pinus strobus"|"eastern white pine"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59576
"PISY"|"Pinus sylvestris"|"Scotch pine"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59593
"PITA"|"Pinus taeda"|"loblolly pine"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59595
"PIVI2"|"Pinus virginiana"|"Virginia pine"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59648
"PLATA"|"Platanus"|"sycamore"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|59712
"PLOC"|"Platanus occidentalis"|"American sycamore"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|60111
"POA"|"Poa"|"bluegrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|60356
"POAC4"|"Polystichum acrostichoides"|"Christmas fern"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|60369
"POBA2"|"Populus balsamifera"|"balsam poplar"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|60577
"POCA19"|"Populus x canadensis"|"Carolina poplar"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|60705
"POCO"|"Poa compressa"|"Canada bluegrass"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|60793
"PODE3"|"Populus deltoides"|"eastern cottonwood"|2|3/1/2001 6:00:00 PM|60925
