"balsam fir"|"ABBA"|"Abies balsamea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3
"white fir"|"ABCO"|"Abies concolor"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|7
"Fraser's fir"|"ABFR"|"Abies fraseri"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|11
"fir"|"ABIES"|"Abies"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|14
"maple"|"ACER"|"Acer"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|62
"Amur maple"|"ACGI"|"Acer ginnala"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|67
"boxelder"|"ACNE2"|"Acer negundo"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|115
"white baneberry"|"ACPA"|"Actaea pachypoda"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|131
"striped maple"|"ACPE"|"Acer pensylvanicum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|133
"Norway maple"|"ACPL"|"Acer platanoides"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|137
"red maple"|"ACRU"|"Acer rubrum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|147
"red baneberry"|"ACRU2"|"Actaea rubra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|149
"silver maple"|"ACSA2"|"Acer saccharinum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|153
"sugar maple"|"ACSA3"|"Acer saccharum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|154
"maidenhair fern"|"ADIAN"|"Adiantum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|189
"northern maidenhair"|"ADPE"|"Adiantum pedatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|196
"yellow buckeye"|"AEFL"|"Aesculus flava"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|203
"Ohio buckeye"|"AEGL"|"Aesculus glabra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|204
"nodding onion"|"ALCE2"|"Allium cernuum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|300
"European alder"|"ALGL2"|"Alnus glutinosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|313
"speckled alder"|"ALINR"|"Alnus incana ssp. rugosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|321
"wild onion"|"ALLIU"|"Allium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|328
"alder"|"ALNUS"|"Alnus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|334
"foxtail"|"ALOPE"|"Alopecurus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|340
"garden leek"|"ALPO2"|"Allium porrum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|345
"hazel alder"|"ALSE2"|"Alnus serrulata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|363
"wild leek"|"ALTR3"|"Allium tricoccum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|372
"annual ragweed"|"AMAR2"|"Ambrosia artemisiifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|394
"common ragweed"|"AMAR2"|"Ambrosia artemisiifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|395
"common serviceberry"|"AMAR3"|"Amelanchier arborea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|396
"shadbush"|"AMAR3"|"Amelanchier arborea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|398
"American hogpeanut"|"AMBR2"|"Amphicarpaea bracteata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|405
"leadplant"|"AMCA6"|"Amorpha canescens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|411
"serviceberry"|"AMELA"|"Amelanchier"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|425
"great ragweed"|"AMTR"|"Ambrosia trifida"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|461
"anemone"|"ANEMO"|"Anemone"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|497
"big bluestem"|"ANGE"|"Andropogon gerardii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|502
"sand bluestem"|"ANHA"|"Andropogon hallii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|510
"field pussytoes"|"ANNE"|"Antennaria neglecta"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|532
"pussytoes"|"ANTEN"|"Antennaria"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|565
"broomsedge bluestem"|"ANVI2"|"Andropogon virginicus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|573
"spreading dogbane"|"APAN2"|"Apocynum androsaemifolium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|577
"Adam and Eve"|"APHY"|"Aplectrum hyemale"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|584
"dogbane"|"APOCY"|"Apocynum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|588
"giant cane"|"ARGI"|"Arundinaria gigantea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|720
"black chokeberry"|"ARME6"|"Aronia melanocarpa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|784
"wild sarsaparilla"|"ARNU2"|"Aralia nudicaulis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|798
"devil's walkingstick"|"ARSP2"|"Aralia spinosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|843
"Jack in the pulpit"|"ARTR"|"Arisaema triphyllum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|865
"kinnikinnick"|"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|891
"British Columbia wildginger"|"ASCA2"|"Asarum caudatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|929
"calico aster"|"ASLA6"|"Aster lateriflorus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|977
"bigleaf aster"|"ASMA2"|"Aster macrophyllus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|983
"common pawpaw"|"ASTR"|"Asimina triloba"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1034
"pawpaw"|"ASTR"|"Asimina triloba"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1035
"common ladyfern"|"ATFI"|"Athyrium filix-femina"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1065
"yellow birch"|"BEAL2"|"Betula alleghaniensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1185
"river birch"|"BENI"|"Betula nigra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1224
"paper birch"|"BEPA"|"Betula papyrifera"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1227
"barberry"|"BERBE"|"Berberis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1235
"Birch"|"BETUL"|"Betula"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1250
"sideoats grama"|"BOCU"|"Bouteloua curtipendula"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1288
"smallspike false nettle"|"BOCY"|"Boehmeria cylindrica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1289
"blue grama"|"BOGR2"|"Bouteloua gracilis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1298
"brome"|"BROMU"|"Bromus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1426
"water hickory"|"CAAQ2"|"Carya aquatica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1515
"Siberian peashrub"|"CAAR18"|"Caragana arborescens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1522
"American hornbeam"|"CACA18"|"Carpinus caroliniana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1569
"bluejoint"|"CACA4"|"Calamagrostis canadensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1571
"bitternut hickory"|"CACO15"|"Carya cordiformis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1597
"pignut hickory"|"CAGL8"|"Carya glabra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1672
"pecan"|"CAIL2"|"Carya illinoinensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1706
"shellbark hickory"|"CALA21"|"Carya laciniosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1729
"reedgrass"|"CALAM"|"Calamagrostis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1737
"prairie sandreed"|"CALO"|"Calamovilfa longifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1772
"marshmarigold"|"CALTH"|"Caltha"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1780
"shagbark hickory"|"CAOV2"|"Carya ovata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1858
"Pennsylvania sedge"|"CAPE6"|"Carex pensylvanica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1877
"trumpet creeper"|"CARA2"|"Campsis radicans"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1907
"sedge"|"CAREX"|"Carex"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1919
"bluebell bellflower"|"CARO2"|"Campanula rotundifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1927
"hickory"|"CARYA"|"Carya"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1939
"northern catalpa"|"CASP8"|"Catalpa speciosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1975
"black hickory"|"CATE9"|"Carya texana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2010
"threeseeded sedge"|"CATR10"|"Carex trisperma"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2022
"eastern redbud"|"CECA4"|"Cercis canadensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2059
"buckbrush"|"CECU"|"Ceanothus cuneatus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2066
"sugarberry"|"CELA"|"Celtis laevigata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2101
"hackberry"|"CELTI"|"Celtis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2116
"common hackberry"|"CEOC"|"Celtis occidentalis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2144
"common buttonbush"|"CEOC2"|"Cephalanthus occidentalis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2146
"buttonbush"|"CEPHA"|"Cephalanthus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2157
"redbud"|"CERCI2"|"Cercis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2166
"American bittersweet"|"CESC"|"Celastrus scandens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2174
"chamaedaphne"|"CHAMA5"|"Chamaedaphne"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2203
"flowering quince"|"CHOEN"|"Choenomeles"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2296
"thistle"|"CIRSI"|"Cirsium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2417
"yellow bluebeadlily"|"CLBO3"|"Clintonia borealis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2452
"Peking cotoneaster"|"COAC2"|"Cotoneaster acutifolius"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2590
"alternateleaf dogwood"|"COAL2"|"Cornus alternifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2591
"Siberian dogwood"|"COAL80"|"Cornus alba"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2592
"silky dogwood"|"COAM2"|"Cornus amomum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2593
"American hazelnut"|"COAM3"|"Corylus americana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2595
"bunchberry dogwood"|"COCA13"|"Cornus canadensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2608
"Yakima bird's beak"|"COCA7"|"Cordylanthus capitatus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2613
"beaked hazelnut"|"COCO6"|"Corylus cornuta"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2622
"roughleaf dogwood"|"CODR"|"Cornus drummondii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2632
"flowering dogwood"|"COFL2"|"Cornus florida"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2641
"hedge cotoneaster"|"COIN6"|"Cornus interior"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2659
"lily-of-the-valley"|"COMA7"|"Convallaria majalis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2671
"manyflower cotoneaster"|"COMU10"|"Cotoneaster multiflora"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2682
"Idaho goldthread"|"COOC"|"Coptis occidentalis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2695
"sweet fern"|"COPE80"|"Comptonia peregrina"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2711
"coptis"|"COPTI"|"Coptis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2714
"gray dogwood"|"CORA6"|"Cornus racemosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2717
"dogwood"|"CORNU"|"Cornus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2725
"hazelnut"|"CORYL"|"Corylus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2732
"redosier dogwood"|"COSES"|"Cornus sericea ssp. sericea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2740
"cotoneaster"|"COTON"|"Cotoneaster"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2755
"threeleaf goldthread"|"COTR2"|"Coptis trifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2760
"Richards comandra"|"COUM"|"Comandra umbellata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2764
"hawthorn"|"CRATA"|"Crataegus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2786
"Canadian honewort"|"CRCA9"|"Cryptotaenia canadensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2793
"cockspur hawthorn"|"CRCR2"|"Crataegus crus-galli"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2798
"black hawthorn"|"CRDO2"|"Crataegus douglasii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2800
"Arnold hawthorn"|"CRMO2"|"Crataegus mollis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2814
"downy hawthorn"|"CRMO2"|"Crataegus mollis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2815
"Washington hawthorn"|"CRPH"|"Crataegus phaenopyrum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2819
"green hawthorn"|"CRVI2"|"Crataegus viridis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2841
"cypress"|"CUPRE"|"Cupressus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2859
"yellow ladyslipper"|"CYCA22"|"Cypripedium calceolus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2868
"Queen Anne's lace"|"DACA6"|"Daucus carota"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2929
"orchardgrass"|"DAGL"|"Dactylis glomerata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|2948
"pointedleaf ticktrefoil"|"DEGL5"|"Desmodium glutinosum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3020
"hairgrass"|"DESCH"|"Deschampsia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3046
"ticktrefoil"|"DESMO"|"Desmodium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3053
"diospyros"|"DIOSP"|"Diospyros"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3126
"eastern leatherwood"|"DIPA9"|"Dirca palustris"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3129
"disporum"|"DISPO"|"Disporum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3155
"common persimmon"|"DIVI5"|"Diospyros virginiana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3172
"spinulose woodfern"|"DRCA11"|"Dryopteris carthusiana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3212
"Austrian woodfern"|"DRCA3"|"Dryopteris campyloptera"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3213
"woodfern"|"DRYOP"|"Dryopteris"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3293
"Russian olive"|"ELAN"|"Elaeagnus angustifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3343
"Canada wildrye"|"ELCA4"|"Elymus canadensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3354
"common spikerush"|"ELPA3"|"Eleocharis palustris"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3400
"quackgrass"|"ELRE4"|"Elymus repens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3408
"wildrye"|"ELYMU"|"Elymus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3439
"trailing arbutus"|"EPRE2"|"Epigaea repens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3519
"water horsetail"|"EQFL"|"Equisetum fluviatile"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3534
"horsetail"|"EQUIS"|"Equisetum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3543
"fawnlily"|"ERYTH3"|"Erythronium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3832
"winged euonymus"|"EUAL8"|"Euonymus alata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3842
"wahoo"|"EUAT3"|"Euonymus atropurpurea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3845
"flowering spurge"|"EUCO10"|"Euphorbia corollata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3856
"European burningbush"|"EUEU4"|"Euonymus europaea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3869
"running euonymus"|"EUOB9"|"Euonymus obovata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3888
"western goldentop"|"EUOC4"|"Euthamia occidentalis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3891
"American beech"|"FAGR"|"Fagus grandifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3933
"beech"|"FAGUS"|"Fagus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3934
"red fescue"|"FERU2"|"Festuca rubra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3976
"fescue"|"FESTU"|"Festuca"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|3986
"eastern swampprivet"|"FOAC"|"Forestiera acuminata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4008
"forsythia"|"FORSY"|"Forsythia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4020
"strawberry"|"FRAGA"|"Fragaria"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4027
"white ash"|"FRAM2"|"Fraxinus americana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4029
"ash"|"FRAXI"|"Fraxinus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4034
"black ash"|"FRNI"|"Fraxinus nigra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4055
"green ash"|"FRPE"|"Fraxinus pennsylvanica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4057
"Blue Ash"|"FRQU"|"Fraxinus quadrangulata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4062
"woodland strawberry"|"FRVEA2"|"Fragaria vesca ssp. americana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4075
"Virginia strawberry"|"FRVI"|"Fragaria virginiana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4078
"stickywilly"|"GAAP2"|"Galium aparine"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4091
"northern bedstraw"|"GABO2"|"Galium boreale"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4096
"bedstraw"|"GALIU"|"Galium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4116
"eastern teaberry"|"GAPR2"|"Gaultheria procumbens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4127
"fragrant bedstraw"|"GATR3"|"Galium triflorum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4138
"huckleberry"|"GAYLU"|"Gaylussacia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4151
"spotted geranium"|"GEMA"|"Geranium maculatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4176
"prairiesmoke"|"GETR"|"Geum triflorum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4209
"honeylocust"|"GLTR"|"Gleditsia triacanthos"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4251
"thornless honeylocust"|"GLTRI"|"Gleditsia triacanthos var. inermis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4252
"western oakfern"|"GYDR"|"Gymnocarpium dryopteris"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4299
"witchhazel"|"HAMAM"|"Hamamelis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4337
"American witchhazel"|"HAVI4"|"Hamamelis virginiana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4349
"needle and thread"|"HECOC8"|"Hesperostipa comata ssp. comata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4373
"woodland sunflower"|"HEDI2"|"Helianthus divaricatus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4383
"sunflower"|"HELIA3"|"Helianthus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4400
"Maximilian sunflower"|"HEMA2"|"Helianthus maximiliani"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4404
"sharplobe hepatica"|"HENOA"|"Hepatica nobilis var. acuta"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4415
"porcupinegrass"|"HESP11"|"Hesperostipa spartea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4432
"hawkweed"|"HIERA"|"Hieracium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4467
"shining clubmoss"|"HULU2"|"Huperzia lucidula"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4551
"wild hydrangea"|"HYAR"|"Hydrangea arborescens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4559
"possumhaw"|"ILDE"|"Ilex decidua"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4643
"American holly"|"ILOP"|"Ilex opaca"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4647
"common winterberry"|"ILVE"|"Ilex verticillata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4648
"jewelweed"|"IMCA"|"Impatiens capensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4653
"spotted snapweed"|"IMCA"|"Impatiens capensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4654
"Virginia iris"|"IRVI"|"Iris virginica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4691
"Butternut"|"JUCI"|"Juglans cinerea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4755
"common juniper"|"JUCO6"|"Juniperus communis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4758
"creeping juniper"|"JUHO2"|"Juniperus horizontalis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4777
"rush"|"JUNCU"|"Juncus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4786
"black walnut"|"JUNI"|"Juglans nigra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4788
"eastern redcedar"|"JUVI"|"Juniperus virginiana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4813
"mountain laurel"|"KALA"|"Kalmia latifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4819
"Canadian woodnettle"|"LACA3"|"Laportea canadensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4895
"European larch"|"LADE2"|"Larix decidua"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4900
"Japanese larch"|"LAKA2"|"Larix kaempferi"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4914
"tamarack"|"LALA"|"Larix laricina"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4915
"roundhead lespedeza"|"LECA8"|"Lespedeza capitata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|4993
"bog Labradortea"|"LEGR"|"Ledum groenlandicum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5041
"duckweed"|"LEMNA"|"Lemna"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5065
"pepperweed"|"LEPID"|"Lepidium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5089
"lespedeza"|"LESPE"|"Lespedeza"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5128
"whitegrass"|"LEVI2"|"Leersia virginica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5154
"Amur privet"|"LIAM"|"Ligustrum amurense"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5168
"northern spicebush"|"LIBE3"|"Lindera benzoin"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5172
"twinflower"|"LIBO3"|"Linnaea borealis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5179
"sweetgum"|"LIST2"|"Liquidambar styraciflua"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5235
"tuliptree"|"LITU"|"Liriodendron tulipifera"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5244
"yellow poplar"|"LITU"|"Liriodendron tulipifera"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5245
"European privet"|"LIVU"|"Ligustrum vulgare"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5248
"tall fescue"|"LOAR10"|"Lolium arundinaceum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5256
"whitebelle honeysuckle"|"LOBE"|"Lonicera x bella"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5259
"American fly honeysuckle"|"LOCA7"|"Lonicera canadensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5262
"Japanese honeysuckle"|"LOJA"|"Lonicera japonica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5287
"Amur honeysuckle"|"LOMA6"|"Lonicera maackii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5295
"honeysuckle"|"LONIC"|"Lonicera"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5305
"Tatarian honeysuckle"|"LOTA"|"Lonicera tatarica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5330
"wolfclaw clubmoss"|"LYCEC"|"Lycopodiella cernua var. cernua"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5429
"clubmoss"|"LYCOP2"|"Lycopodium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5448
"rare clubmoss"|"LYOB"|"Lycopodium obscurum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5467
"loosestrife"|"LYSIM"|"Lysimachia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5481
"cucumbertree"|"MAAC"|"Magnolia acuminata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5488
"Siberian crabapple"|"MABA"|"Malus baccata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5494
"Canada beadruby"|"MACA4"|"Maianthemum canadense"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5499
"sweet crabapple"|"MACO5"|"Malus coronaria"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5508
"wild sweet crab"|"MACO5"|"Malus coronaria"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5509
"prairie crabapple"|"MAIO"|"Malus ioensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5534
"osageorange"|"MAPO"|"Maclura pomifera"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5564
"false Solomons seal"|"MARAR"|"Maianthemum racemosum ssp. racemosum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5574
"feather Solomon's seal"|"MARAR"|"Maianthemum racemosum ssp. racemosum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5575
"radiant crabapple"|"MASA9"|"Malus sargentii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5586
"Roselow Sargent crabapple"|"MASA9"|"Malus sargentii"|0|6|6/7/2010 11:54:28 AM|5587
"sargent crabapple"|"MASA9"|"Malus sargentii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5589
"starry false Solomon's seal"|"MAST4"|"Maianthemum stellatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5600
"common moonseed"|"MECA3"|"Menispermum canadense"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5622
"cowwheat"|"MELAM2"|"Melampyrum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5645
"mint"|"MENTH"|"Mentha"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5671
"alfalfa"|"MESA"|"Medicago sativa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5693
"naked miterwort"|"MINU3"|"Mitella nuda"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5761
"partridgeberry"|"MIRE"|"Mitchella repens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5772
"wildbergamot beebalm"|"MOFI"|"Monarda fistulosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5814
"red mulberry"|"MORU2"|"Morus rubra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|5843
"water tupelo"|"NYAQ2"|"Nyssa aquatica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6002
"swamp tupelo"|"NYBI"|"Nyssa biflora"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6003
"tupelo"|"NYSSA"|"Nyssa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6009
"blackgum"|"NYSY"|"Nyssa sylvatica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6010
"sensitive fern"|"ONSE"|"Onoclea sensibilis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6053
"Orcutt grass"|"ORCUT"|"Orcuttia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6116
"cinnamon fern"|"OSCI"|"Osmunda cinnamomea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6149
"Clayton's sweetroot"|"OSCL"|"Osmorhiza claytonii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6150
"eastern hophornbeam"|"OSVI"|"Ostrya virginiana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6162
"sourwood"|"OXAR"|"Oxydendrum arboreum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6166
"beaked panicum"|"PAAN"|"Panicum anceps"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6210
"panicum"|"PANIC"|"Panicum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6291
"Virginia creeper"|"PAQU2"|"Parthenocissus quinquefolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6318
"western wheatgrass"|"PASM"|"Pascopyrum smithii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6346
"switchgrass"|"PAVI2"|"Panicum virgatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6360
"woodbine"|"PAVI5"|"Parthenocissus vitacea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6362
"Arctic sweet coltsfoot"|"PEFRP"|"Petasites frigidus var. palmatus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6413
"canarygrass"|"PHALA2"|"Phalaris"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6524
"reed canarygrass"|"PHAR3"|"Phalaris arundinacea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6527
"mockorange"|"PHILA"|"Philadelphus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6574
"common ninebark"|"PHOP"|"Physocarpus opulifolius"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6598
"ninebark"|"PHYSO"|"Physocarpus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6631
"Norway spruce"|"PIAB"|"Picea abies"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|6633
